번호 | 장비명 | 제조회사 (모델명) |
장비이용료(원) |
---|---|---|---|
1 | 가스크로마토그래프 질량분석기 | Perkin Elmer (Clarus SQ8) |
|
2 | 가스크로마토그래프(GC/ECD) | Perkin Elmer (Clarus 680) |
|
3 | 자동유세포분석기 | Becton Dickinson And Company (FACSCalibur) |
|
4 | 단백질 칩 분석기 | Bio-rad (ProteOn XPR36) |
|
5 | 실시간 유전자 증폭기 | Applied Biosystems (QuantStudio™ 6 Flex) |
|
6 | 나노입자추적기 | Malvern Instruments (NS300) |
|
7 | 공초점레이져주사현미경 | Olympus (FV10i) |
|
8 | 원소분석기 | Leco (TruSpec Micro) |
|
9 | 액체크로마토그래피 질량분석기(LC/MS) | Thermo Fisher Scientific (UltiMate 3000 / Q-Exactive plus) |
|
10 | 원평광 이색성 분광광도계 | Jasco (J-1500) |
|
11 | 형광-인광분석기 | Jasco (Microplate reader) |
|
12 | 자외/가시선/근적외선분광광도계 | Jasco (V-670) |
|
13 | 접촉각측정기 | KRUSS (DSA100) |
|
14 | 열분석기 | Ta Instruments (SDT Q600) |
|
15 | 레오미터 | Ta Instruments (DHR-2) |
|
16 | 적외선분광기 | Jasco (FT/IR-6300FV) |
|
17 | 라만분광광도계 | Thermo Fisher Scientific (DXR3xi) |
|
18 | 비표면적측정장치 (자동가스 및 증기흡착장치) |
Microtracbel (Belsorp-max) |
|