2023학년도-2차 공동실험실습관 장비사용자 교육 안내
1. 운영개요
□ 교육목적
○ 장비사용자 교육을 이수한 자에게 공동실험실습관 보유 장비를 직접 이용할 수 있는 기회를 부여 (수료증 발급)
□ 교육대상
○ 이공계 학과에 재학 중인 학부생, 대학원생 및 연구원
○ 연구원, 산업체 재직자 등
2. 교육계획
□ 대상 장비 및 교육일정
대상 장비 | 강사 | 교육기간 | 수강인원 | 교육비/명 (장비이용료) |
전계방사형주사전자현미경(FE-SEM) | 성창훈 | 24.1.2.~1.5. | 5 | 30만원 |
입도분석기(PSA) | 박정언 | 24.1.2.~1.5. | 4 | 25만원 |
라만분광분석기(Raman) | 감경희 | 24.1.2.~1.5. | 4 | 25만원 |
투과전자현미경(TEM) | 유정훈 | 24.1.2.~1.5. | 4 | 60만원 |
주사전자현미경(SEM) | 성창훈 | 24.1.8.~1.12. | 5 | 25만원 |
가스크로마토그래프 질량분석기(GC-MS) | 김도현 | 24.1.8.~1.12. | 4 | 30만원 |
형광-인광분석기(PL) | 감경희 | 24.1.8.~1.12. | 4 | 15만원 |
레오미터(Rheometer) | 박정언 | 24.1.8.~1.12. | 4 | 30만원 |
저전압주사전자현미경(LV-SEM) | 성창훈 | 24.1.15.~1.19. | 5 | 35만원 |
액체크로마토그래프 질량분석기(LC-MS) | 김도현 | 24.1.15.~1.19. | 4 | 30만원 |
원자힘현미경(AFM) | 유정훈 | 24.1.15.~1.19. | 4 | 25만원 |
나노입자추적분석기(NTA) | 박채원 | 24.1.15.~1.19. | 4 | 15만원 |
고분해능전계방사주사전자현미경(HR-FE-SEM) | 성창훈 | 24.1.22.~1.26. | 5 | 35만원 |
X-선회절분석기(XRD) | 유정훈 | 24.1.22.~1.26. | 4 | 30만원 |
DSC열분석시스템(DSC) | 박정언 | 24.1.22.~1.26. | 4 | 30만원 |
충격시험기 | 성창훈 | 24.1.29.~1.31. | 4 | 5만원 |
□ 교육내용
| 세부내용 | 비고 |
장비개요 | 이론 및 원리 | |
구성 및 기능 | | |
장비운영 | Software 교육 | |
장비 점검 및 유지보수 요령 | | |
분석 및 결과해석 | 시료전처리 | |
분석 | | |
데이터 처리 | | |
실습 | 분석 전과정 실습 | 개별 또는 그룹 실습 |
□ 교육비 : 접수 완료 후 개별 안내 예정
□ 교육신청 접수: 2024. 12. 11.(월) ~ 12. 27.(수)
○ 붙임 1의 교육신청서 및 개인정보 수집이용 동의서 작성 후 와글쪽지 (공동실험실습관 감경희(rsta1258)) 또는 e-mail(kamkh@cwnu.ac.kr)로 제출
□ 수료 기준
○ 교육 장비별로 정해진 교육과정과 이수시간을 충족하고 담당 연구원의 테스트를 통과하여 공실관장 명의의 수료증을 받은 자
3. 향후계획 및 행정사항
□ 장비 사용자 교육 수료자의 공실관 장비 자율이용 방법
○ 장비 사용자 교육 수료증을 발급 후 ‘장비 자율이용 협정서’를 제출한 자에 한함
□ 교육 문의: 055-213-2552